發(fā)布時(shí)間:2020-03-06 12:58:29 國(guó)家郵政局

一、總體情況
2019年,全國(guó)各級(jí)郵政管理部門(mén)共計(jì)開(kāi)展郵政市場(chǎng)行政執(zhí)法檢查116213次,檢查市場(chǎng)主體128205家次,查處違法違規(guī)問(wèn)題22891個(gè),辦理郵政市場(chǎng)行政處罰案件7120件,實(shí)施行政罰款5827.68萬(wàn)元。
二、行政處罰案件情況
各級(jí)郵政管理部門(mén)全年依法辦理郵政行業(yè)安全監(jiān)管類(lèi)案件4399件、快遞市場(chǎng)準(zhǔn)入管理類(lèi)案件1798件、快遞服務(wù)質(zhì)量管理類(lèi)案件905件、快遞市場(chǎng)秩序管理類(lèi)案件8件、郵政用品用具監(jiān)管類(lèi)案件8件、集郵市場(chǎng)監(jiān)管類(lèi)案件2件。(詳見(jiàn)表1)
表1 行政處罰案件分類(lèi)統(tǒng)計(jì)情況表
序號(hào) | 類(lèi)別 | 數(shù)量(件) | 占比 |
1 | 郵政行業(yè)安全監(jiān)管類(lèi) | 4399 | 61.78% |
2 | 快遞市場(chǎng)準(zhǔn)入管理類(lèi) | 1798 | 25.25% |
3 | 快遞服務(wù)質(zhì)量管理類(lèi) | 905 | 12.71% |
4 | 快遞市場(chǎng)秩序管理類(lèi) | 8 | 0.11% |
5 | 郵政用品用具監(jiān)管類(lèi) | 8 | 0.11% |
6 | 集郵市場(chǎng)監(jiān)管類(lèi) | 2 | 0.04% |
合計(jì) | 7120 | 100.00% |
在全年郵政市場(chǎng)行政處罰案件中,各級(jí)郵政管理部門(mén)依法作出警告的128件、實(shí)施行政罰款的6517件,責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)的471件,吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可的4件。(詳見(jiàn)表2)
表2 行政處罰分類(lèi)統(tǒng)計(jì)情況表
序號(hào) | 處罰種類(lèi) | 數(shù)量(件) |
1 | 罰款 | 6517 |
2 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 471 |
3 | 警告 | 128 |
4 | 吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證 | 4 |
合計(jì) | 7120 |
三、常見(jiàn)違法行為
從郵政管理部門(mén)查處的違法行為以及適用的行政處罰具體案由看,在全年行政處罰案件中,數(shù)量占比居前十位的違法行為分別是:設(shè)立分支機(jī)構(gòu)未備案917件,占比12.88%;未按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)767件,占比10.77%;安全設(shè)備使用不符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)746件,占比10.48%;違反快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)674件,占比9.47%;安全設(shè)備安裝不符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)545件,占比7.65%;未按規(guī)定報(bào)送實(shí)名收寄信息438件,占比6.15%;未按期提交年度報(bào)告書(shū)410件,占比5.76%;不執(zhí)行收寄驗(yàn)視制度398件,占比5.59%;未按規(guī)定辦理變更手續(xù)250件,占比3.51%;未整改重大安全隱患167件,占比2.35%。(詳見(jiàn)表3)
表3 常見(jiàn)案由適用統(tǒng)計(jì)情況表
序號(hào) | 案由 | 數(shù)量 | 占比 |
1 | 設(shè)立分支機(jī)構(gòu)未備案 | 917 | 12.88% |
2 | 未按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) | 767 | 10.77% |
3 | 安全設(shè)備使用不符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 746 | 10.48% |
4 | 違反快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 674 | 9.47% |
5 | 安全設(shè)備安裝不符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 545 | 7.65% |
6 | 未按規(guī)定報(bào)送實(shí)名收寄信息 | 438 | 6.15% |
7 | 未按期提交年度報(bào)告書(shū) | 410 | 5.76% |
8 | 不執(zhí)行收寄驗(yàn)視制度 | 398 | 5.59% |
9 | 未按規(guī)定辦理變更手續(xù) | 250 | 3.51% |
10 | 未整改重大安全隱患 | 167 | 2.35% |
11 | 未按規(guī)定分揀作業(yè) | 148 | 2.08% |
12 | 未按規(guī)定報(bào)送企業(yè)運(yùn)營(yíng)信息 | 132 | 1.85% |
13 | 違反有關(guān)禁限寄規(guī)定收寄快件(郵件) | 116 | 1.63% |
14 | 未按要求維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)安全設(shè)備 | 101 | 1.42% |
15 | 超地域范圍經(jīng)營(yíng) | 94 | 1.32% |
16 | 未實(shí)行安全查驗(yàn)制度對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行查驗(yàn) | 91 | 1.28% |
17 | 未及時(shí)收集實(shí)名收寄信息 | 87 | 1.22% |
18 | 未依照規(guī)定對(duì)寄遞物品進(jìn)行安全檢查或者開(kāi)封驗(yàn)視 | 83 | 1.17% |
19 | 未按規(guī)定將已簽訂安全協(xié)議的用戶(hù)名單送郵政管理部門(mén)備案 | 79 | 1.11% |
20 | 收寄快件時(shí)未按規(guī)定留存寄件人的身份信息和保存協(xié)議客戶(hù)的安全協(xié)議、身份信息 | 71 | 1.00% |
21 | 違規(guī)收寄不能確定安全性的物品 | 59 | 0.83% |
22 | 未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況 | 50 | 0.70% |
23 | 未制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 | 50 | 0.70% |
24 | 未及時(shí)錄入實(shí)名收寄信息 | 48 | 0.67% |
25 | 未按規(guī)定辦理備案手續(xù)(企業(yè)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、分立、合并除外) | 43 | 0.60% |
26 | 未按規(guī)定對(duì)寄遞的郵件、快件加蓋或粘貼安檢標(biāo)識(shí) | 42 | 0.59% |
27 | 委托未經(jīng)許可企業(yè)經(jīng)營(yíng) | 39 | 0.55% |
28 | 未按規(guī)定公示服務(wù)承諾 | 37 | 0.52% |
29 | 未安排具備專(zhuān)門(mén)技能的人員對(duì)快件進(jìn)行全面安全檢查 | 33 | 0.46% |
30 | 未按規(guī)定使用實(shí)名收寄信息系統(tǒng) | 33 | 0.46% |
31 | 未實(shí)行寄遞客戶(hù)身份、物品信息登記制度 | 32 | 0.45% |
32 | 在露天場(chǎng)地分揀快件 | 32 | 0.45% |
33 | 未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù) | 30 | 0.42% |
34 | 監(jiān)控設(shè)備未正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 28 | 0.39% |
35 | 未按照規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員 | 26 | 0.37% |
36 | 未將事故隱患排查治理制度情況如實(shí)記錄或者未向從業(yè)人員通報(bào) | 26 | 0.37% |
37 | 未按要求報(bào)送監(jiān)控資料 | 25 | 0.35% |
38 | 未按規(guī)定為從業(yè)人員提供勞動(dòng)防護(hù)用品 | 20 | 0.28% |
39 | 未制定突發(fā)事件專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案 | 17 | 0.24% |
40 | 未按規(guī)定記錄和保存寄遞服務(wù)信息 | 16 | 0.22% |
41 | 拒不配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反恐怖主義安全防范、情報(bào)信息、調(diào)查、應(yīng)對(duì)處置工作 | 15 | 0.21% |
42 | 未按照規(guī)定實(shí)行安全監(jiān)控 | 10 | 0.14% |
43 | 其他 | 95 | 1.33% |
合計(jì) | 7120 | 100% |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 商務(wù)部流通發(fā)展司負(fù)責(zé)人談2025年1-3月我國(guó)批發(fā)和零售業(yè)發(fā)展情況
- 穩(wěn)工業(yè)迎政策“組合拳” 擴(kuò)需求育動(dòng)能成重點(diǎn)
- 李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議 研究穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若干舉措等
- 司法部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家郵政局負(fù)責(zé)人 就《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈快遞暫行條例〉的決定》答記者問(wèn)
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)對(duì)關(guān)稅沖擊!商務(wù)部研究院專(zhuān)家強(qiáng)調(diào)這幾點(diǎn)
- 國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈第一批典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)布
- 一季度水空郵商務(wù)活動(dòng)指數(shù)居較高景氣區(qū)間
- 市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)37條重點(diǎn)舉措支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展
- 稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國(guó)制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)
- 【安徽】探索產(chǎn)業(yè)集群物流樞紐協(xié)同發(fā)展
- 【河北】廊坊40輛無(wú)人快遞車(chē)降本60%