發(fā)布時(shí)間:2023-12-25 15:44:48 中物聯(lián)大宗商品分會(huì)

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)全國(guó)50種重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查顯示,本期價(jià)格(12月18日至12月22日)與上期價(jià)格相比,25種(占比50%)大宗商品價(jià)格下跌,21種(占比42%)大宗商品價(jià)格下跌,4種(占比8%)持平。
分行業(yè)看,農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)類大宗商品絕對(duì)價(jià)格周環(huán)比分別下跌1.3%和0.5%,有色、化工、能源和黑色類大宗商品絕對(duì)價(jià)格周環(huán)比分別上漲1.1%、0.7%、0.1%和0.03%。分品種看,漲幅前三為乙二醇、電解鋁和PTA,周環(huán)比分別上漲4.5%、2.1%和2.0%;跌幅前三為碳酸鋰、玉米和豆粕,周環(huán)比分別下跌6.8%、2.1%、和2.1%。
大宗商品每周現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)情況(2023年12月18日--12月22日) | ||||||||
商品 | 本期價(jià)格 (元/噸) | 周環(huán)比 (%) | 商品 | 本期價(jià)格 (元/噸) | 周環(huán)比 (%) | 商品 | 本期價(jià)格 (元/噸) | 周環(huán)比(%) |
能源絕對(duì)價(jià)格 | 4740.1 | 0.1% | 黑色絕對(duì)價(jià)格 | 5050.2 | 0.0% | 礦產(chǎn)絕對(duì)價(jià)格 | 131.7 | -0.5% |
天然氣 | 5249.8 | 0.0% | 螺紋鋼 | 4074.5 | -0.6% | 砂石 | 94.0 | -0.4% |
柴油 | 7541.5 | -0.8% | 線材 | 4395.4 | -0.7% | 水泥 | 395.6 | -0.7% |
汽油 | 8602.0 | 0.0% | 普碳中厚板 | 4061.6 | -0.3% | 混凝土 | 159.6 | 0.0% |
燃料油 | 5081.0 | 1.5% | 熱軋板卷 | 4063.1 | -0.2% | 玻璃 | 1999.4 | -0.4% |
焦煤 | 2565.8 | 1.1% | 冷軋板卷 | 4750.2 | -0.1% | 農(nóng)產(chǎn)品絕對(duì)價(jià)格 | 3528.2 | -1.3% |
焦炭 | 2499.3 | 0.9% | 無(wú)縫鋼管 | 4854.0 | 0.0% | 小麥 | 2931.5 | -1.1% |
化工絕對(duì)價(jià)格 | 4634.7 | 0.7% | 不銹鋼 | 14185.4 | 1.7% | 玉米 | 2524.0 | -2.1% |
燒堿 | 922.1 | -1.9% | 硅錳 | 6241.5 | -0.1% | 玉米淀粉 | 3143.8 | -0.5% |
尿素 | 2487.9 | -1.1% | 硅鐵 | 7086.0 | -0.4% | 大豆 | 4956.0 | -0.7% |
甲醇 | 2476.9 | 1.7% | 有色絕對(duì)價(jià)格 | 29326.5 | 1.1% | 豆粕 | 3915.4 | -2.1% |
PTA | 5770.7 | 2.0% | 電解銅 | 68989.3 | 0.6% | 棉花 | 16224.2 | -0.5% |
乙二醇 | 4276.8 | 4.5% | 電解鋁 | 18978.0 | 2.1% | 白糖 | 6566.1 | -1.6% |
對(duì)二甲苯 | 8450.0 | 0.0% | 電解鉛 | 15596.8 | 0.3% | 蘋果 | 8400.0 | 0.0% |
丁苯橡膠 | 11605.6 | 0.6% | 電解鋅 | 21208.2 | 1.7% | 棕櫚油 | 7149.2 | 0.2% |
天然橡膠 | 13811.6 | 0.9% | 精煉錫 | 208399.4 | 0.4% | 瓦楞紙 | 2958.3 | 0.1% |
聚氯乙烯 | 5696.0 | -0.2% | 精煉鎳 | 132754.0 | -0.6% | |||
聚丙烯 | 7624.6 | 0.2% | 碳酸鋰 | 95501.5 | -6.8% | |||
聚乙烯 | 8120.0 | 0.4% | 工業(yè)硅 | 15652.4 | 1.4% | |||
滌綸短纖 | 7415.2 | -0.1% | 氧化鐠釹 | 442990.4 | -1.7% | |||
注 :上期價(jià)格為2023年12月11日--12月15日。 |
附注
1.指標(biāo)解釋
本表所示大宗商品價(jià)格(類別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明見(jiàn)附表)為以人民幣計(jì)價(jià)的現(xiàn)貨價(jià)格(包含流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等)。計(jì)算這些價(jià)格時(shí)使用的信息來(lái)源,主要包括國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)的生產(chǎn)商、貿(mào)易商及下游消費(fèi)企業(yè)之間的成交、詢報(bào)盤及可成交價(jià)格。價(jià)格單位為人民幣元/噸。
2.調(diào)查范圍
調(diào)查的地區(qū)覆蓋全國(guó)(除港澳臺(tái)外)各省、自治區(qū)和直轄市。調(diào)查方法以重點(diǎn)流通企業(yè)調(diào)查、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)和商品現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)相結(jié)合,通過(guò)對(duì)海量樣本數(shù)據(jù)的篩選、計(jì)算,來(lái)保證價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和代表性。
3.計(jì)算方法
商品價(jià)格采用幾何平均法進(jìn)行計(jì)算;分行業(yè)絕對(duì)價(jià)格采用加權(quán)平均法計(jì)算。
4.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
商品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
附表 產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
序號(hào) | 商品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
一、能源 | |||
1 | 天然氣 | 管道天然氣 | 氣化率1400 |
2 | 煉焦煤 | 低硫主焦煤 | S<0.6% |
3 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 12.50%≤灰分≤13.50% |
4 | 燃料油 | 船用燃料油 | 180CST |
5 | 柴油 | 0# | 國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 汽油 | 92# | 國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
二、化工 | |||
7 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
8 | 尿素 | 小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
9 | 甲醇 | 工業(yè)級(jí) | 甲醇含量≥99.9% |
10 | PTA | 白色粉末 | 酸值=675±2mg/g |
11 | 乙二醇(MEG) | 工業(yè)用 | 乙二醇含量≥99% |
12 | 對(duì)二甲苯(PX) | 一等品 | 純度≥99.5% |
13 | 丁苯橡膠 | 非污染型淺色塊狀膠 | 1502 |
14 | 天然橡膠 | 干膠 | STR 20 MIX |
15 | 聚氯乙烯(PVC) | SG-5 | K值:66-68 |
16 | 聚丙烯(PP) | 拉絲料 | PPH-T30S |
17 | 聚乙烯(PE) | 薄膜用 | 7042 |
18 | 滌綸短纖 | 半光本白 | 1.4D*38mm |
三、黑色 | |||
19 | 螺紋鋼 | HRB400E Φ20mm | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
20 | 線材 | HPB300 Φ8mm | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
21 | 熱軋板卷 | 4.75mm*1500mm | Q235B |
22 | 冷軋板卷 | 1.0mm*1250mm | SPCC/DC01/ST12 |
23 | 普碳中厚板 | 20mm*2000mm/2200mm/2500mm | Q235B |
24 | 無(wú)縫鋼管 | Ф108*4.5mm | 20# |
25 | 不銹鋼 | 304 2B | 2.0mm*1240mm*C |
26 | 錳硅 | FeMn65Si17 | 65%≤Mn≤72% |
27 | 硅鐵 | 自然塊 | FeSi75-A |
四、有色 | |||
28 | 銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
29 | 鋁 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
30 | 鉛 | 鉛錠:0# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
31 | 鋅 | 鋅錠:1# | Zn≥99.99% |
32 | 錫 | 錫錠:1# | Sn99.90A |
33 | 鎳 | Ni≥99.96% | Co≤0.02% |
34 | 工業(yè)硅 | 441# | 通氧,名義硅含量≥99.1% |
35 | 氧化鐠釹 | Nd2O3/TREO=75%±2% | Fe2O3≤0.05% |
36 | 碳酸鋰 | 電池級(jí) | Li2CO3≥99.5% |
五、礦產(chǎn) | |||
37 | 水泥 | P.O42.5 | 散裝 |
38 | 混凝土 | C30 | I-A |
39 | 砂石 | 機(jī)制砂 | 中砂 |
40 | 玻璃 | 浮法玻璃 | 5mm |
六、農(nóng)產(chǎn)品 | |||
41 | 玉米 | 國(guó)標(biāo)二等 | 含水量 14% |
42 | 小麥 | 硬質(zhì)白小麥:國(guó)標(biāo)二等 | 含水量 13% |
43 | 大豆 | 國(guó)標(biāo)一等 | 5mm圓孔:41%蛋白:含水13% |
44 | 蘋果 | 一、二級(jí) | 紙袋 80# |
45 | 玉米淀粉 | 國(guó)標(biāo)一等 | 水分≤14.0% |
46 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 水分≤13.0% |
47 | 棉花 | 3128B | 機(jī)采 |
48 | 白糖 | 白砂糖 | 蔗糖分≥99.6% |
49 | 瓦楞紙 | 高強(qiáng)瓦楞紙 | ,AA級(jí):120g |
50 | 棕櫚油 | 熔點(diǎn)24° | 不溶性雜質(zhì)含量≦0.05%,水份≦0.05% |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (231218--231222)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (231204--231208)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (231211--231215)
- 大宗商品市場(chǎng)持續(xù)下行 國(guó)際海運(yùn)價(jià)格暴跌
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (240115--240119)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (240122--240126)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (240129--240202)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (240102--240105)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (240108--240112)
- 中國(guó)重要大宗商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況周報(bào) (231225--231229)
每日 推薦
- 崔忠付出席中物聯(lián)服裝物流分會(huì)2025年會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)
- 關(guān)于反對(duì)美對(duì)華物流、海事和造船領(lǐng)域301調(diào)查措施的聲明
- 何輝參加促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化部際工作機(jī)制會(huì)暨外貿(mào)優(yōu)品中華行推進(jìn)會(huì)
- 崔忠付:倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)航,物流高質(zhì)量協(xié)同筑夢(mèng)
- 中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)周指數(shù)報(bào)告(2025.4.18)
- 2025年物流從業(yè)人員民生狀況與職業(yè)期望調(diào)查
- 第39屆物流企業(yè)授牌暨物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)在重慶召開(kāi)
- 2025汽車物流國(guó)際會(huì)議在上海召開(kāi)
- 馬增榮:智鏈全球 韌性共贏 共拓汽車物流全球化新格局
- 央視報(bào)道:我國(guó)A級(jí)物流企業(yè)數(shù)量超一萬(wàn)家 5A級(jí)物流企業(yè)達(dá)520家
- 胡大劍會(huì)見(jiàn)南方電網(wǎng)采購(gòu)總監(jiān)、供應(yīng)鏈管理部總經(jīng)理蔡希鵬一行