2013年11月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)
發(fā)布時間:2013-12-05 15:13:21 科技信息部

2013年11月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù) | |||
國家 | 11月 | 10月 | 環(huán)比 |
美國 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
歐元區(qū) | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
其中: 德國 | 52.7 | 51.7 | 1 |
法國 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
荷蘭 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
愛爾蘭 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
希臘 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
奧地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
英國 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
俄羅斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
印度尼西亞 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
韓國 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
澳大利亞 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
波蘭 | 54.4 | 53.4 | 1 |
捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
阿聯(lián)酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相關閱讀
每日 推薦
- 崔忠付出席中物聯(lián)服裝物流分會2025年會長辦公會
- 關于反對美對華物流、海事和造船領域301調查措施的聲明
- 何輝參加促進內外貿一體化部際工作機制會暨外貿優(yōu)品中華行推進會
- 崔忠付:倉儲數(shù)字化轉型領航,物流高質量協(xié)同筑夢
- 中國公路物流運價周指數(shù)報告(2025.4.18)
- 2025年物流從業(yè)人員民生狀況與職業(yè)期望調查
- 第39屆物流企業(yè)授牌暨物流產業(yè)高質量發(fā)展大會在重慶召開
- 2025汽車物流國際會議在上海召開
- 馬增榮:智鏈全球 韌性共贏 共拓汽車物流全球化新格局
- 央視報道:我國A級物流企業(yè)數(shù)量超一萬家 5A級物流企業(yè)達520家
- 胡大劍會見南方電網采購總監(jiān)、供應鏈管理部總經理蔡希鵬一行