發(fā)布時間:2021-03-15 15:22:53 國家郵政局網(wǎng)站

1-2月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1873.8億元,同比增長45.7%;業(yè)務總量累計完成1887.4億元,同比增長60.3%。
2月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成704.5億元,同比增長30.8%;業(yè)務總量完成694.6億元,同比增長44.3%。
1-2月,郵政服務業(yè)務總量累計完成426.9億元,同比增長8.5%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成40.6億件,同比下降1.2%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成65.5億元,同比下降9.7%。
2月份,郵政服務業(yè)務總量完成163.6億元,同比增長4.7%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成13.4億件,同比下降32.6%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成28.3億元,同比下降16.2%。
1-2月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成131.1億件,同比增長100.3%;業(yè)務收入累計完成1383.3億元,同比增長59.9%。其中,同城業(yè)務量累計完成16.4億件,同比增長40.3%;異地業(yè)務量累計完成111.4億件,同比增長114.7%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成3.3億件,同比增長75.7%。
2月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成46.2億件,同比增長67.0%;業(yè)務收入完成515.7億元,同比增長41.5%。
1-2月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的12.5%、85%和2.5%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的8%、51%和12.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降5.4個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升5.8個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.4個百分點。
1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為77.6%、14.6%和7.8%,業(yè)務收入比重分別為77.7%、13%和9.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降2.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降2.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升2.9個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升2.3個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.5個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.1個百分點。
1-2月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為79.9,較1月下降0.5。
注:郵政行業(yè)業(yè)務總量、郵政服務業(yè)務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 1873.8 | 704.5 | 45.7 | 30.8 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 65.5 | 28.3 | -9.7 | -16.2 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 1383.3 | 515.7 | 59.9 | 41.5 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 1887.4 | 694.6 | 60.3 | 44.3 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 405998.6 | 133926.7 | -1.2 | -32.6 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 1311253.4 | 461809.2 | 100.3 | 67.0 |
其中:同城 | 萬件 | 164197.7 | 58781.8 | 40.3 | 17.0 |
異地 | 萬件 | 1113881.7 | 388356.2 | 114.7 | 77.9 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 33174.0 | 14671.2 | 75.7 | 83.7 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 2.郵政行業(yè)業(yè)務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計 | 同比增長 |
全國 | 1311253.4 | 100.3 | 13833186.3 | 59.9 |
北京 | 31064.7 | -2.0 | 462944.7 | -1.9 |
天津 | 18097.0 | 141.0 | 213024.4 | 99.9 |
河北 | 47980.7 | 110.3 | 437905.1 | 60.4 |
山西 | 9261.2 | 117.3 | 121767.8 | 88.1 |
內(nèi)蒙古 | 3468.7 | 114.2 | 79532.0 | 73.8 |
遼寧 | 20412.3 | 86.4 | 223139.4 | 43.2 |
吉林 | 6831.4 | 78.2 | 93453.6 | 40.2 |
黑龍江 | 6704.8 | 93.6 | 100132.3 | 48.7 |
上海 | 52673.4 | 71.1 | 2263905.5 | 54.0 |
江蘇 | 109846.4 | 98.9 | 1132020.7 | 66.6 |
浙江 | 271240.1 | 129.1 | 1595281.1 | 72.4 |
安徽 | 37063.1 | 129.0 | 281529.2 | 69.2 |
福建 | 54060.0 | 89.0 | 496736.6 | 54.0 |
江西 | 20385.4 | 163.0 | 202154.7 | 93.2 |
山東 | 71629.6 | 106.8 | 626526.9 | 60.1 |
河南 | 53563.1 | 138.6 | 436536.6 | 89.1 |
湖北 | 34100.4 | 433.0 | 334237.8 | 229.0 |
湖南 | 24218.0 | 98.8 | 226739.2 | 78.3 |
廣東 | 338475.4 | 86.3 | 3255342.7 | 56.2 |
廣西 | 14632.9 | 105.4 | 156338.1 | 58.5 |
海南 | 1834.0 | 40.5 | 44061.1 | 44.2 |
重慶 | 12975.1 | 105.5 | 151501.8 | 66.9 |
四川 | 35408.0 | 69.4 | 375322.0 | 51.1 |
貴州 | 4651.8 | 97.0 | 87992.6 | 60.7 |
云南 | 10224.9 | 95.5 | 120498.7 | 55.5 |
西藏 | 152.4 | 76.0 | 5020.6 | 56.3 |
陜西 | 14412.5 | 82.6 | 168134.4 | 55.8 |
甘肅 | 2223.1 | 90.8 | 54150.3 | 71.3 |
青海 | 404.5 | 99.5 | 14188.5 | 67.8 |
寧夏 | 1336.4 | 95.6 | 25055.1 | 69.4 |
新疆 | 1922.1 | 114.4 | 48012.8 | 73.6 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 137740.3 | 26 | 保定市 | 12574.2 |
2 | 廣州市 | 108143.1 | 27 | 無錫市 | 11918.2 |
3 | 深圳市 | 76445.9 | 28 | 西安市 | 10442.1 |
4 | 上海市 | 52673.4 | 29 | 石家莊市 | 10243.9 |
5 | 杭州市 | 44772.5 | 30 | 沈陽市 | 10120.3 |
6 | 揭陽市 | 36937.0 | 31 | 青島市 | 10096.7 |
7 | 東莞市 | 35365.1 | 32 | 紹興市 | 10005.9 |
8 | 北京市 | 31064.7 | 33 | 南通市 | 9846.2 |
9 | 蘇州市 | 29665.8 | 34 | 中山市 | 9108.0 |
10 | 泉州市 | 26348.6 | 35 | 濟南市 | 9018.2 |
11 | 汕頭市 | 25780.2 | 36 | 廈門市 | 8858.4 |
12 | 成都市 | 23770.7 | 37 | 宿遷市 | 8423.7 |
13 | 武漢市 | 20866.2 | 38 | 廊坊市 | 8376.9 |
14 | 溫州市 | 19978.8 | 39 | 南昌市 | 8290.4 |
15 | 鄭州市 | 19704.8 | 40 | 南寧市 | 7783.4 |
16 | 天津市 | 18097.0 | 41 | 潮州市 | 7776.3 |
17 | 寧波市 | 17779.0 | 42 | 徐州市 | 7123.4 |
18 | 佛山市 | 17632.3 | 43 | 昆明市 | 6850.8 |
19 | 臨沂市 | 16827.5 | 44 | 惠州市 | 6835.1 |
20 | 臺州市 | 16062.4 | 45 | 福州市 | 6802.3 |
21 | 嘉興市 | 15216.1 | 46 | 商丘市 | 5762.9 |
22 | 南京市 | 14942.8 | 47 | 湖州市 | 5752.8 |
23 | 長沙市 | 14784.9 | 48 | 連云港市 | 5747.5 |
24 | 合肥市 | 14015.4 | 49 | 漳州市 | 5436.1 |
25 | 重慶市 | 12975.1 | 50 | 濰坊市 | 5292.1 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 2263905.5 | 26 | 廈門市 | 114228.4 |
2 | 廣州市 | 1005457.4 | 27 | 合肥市 | 110267.5 |
3 | 深圳市 | 940189.5 | 28 | 濟南市 | 101299.1 |
4 | 杭州市 | 502309.9 | 29 | 臺州市 | 96761.4 |
5 | 北京市 | 462944.7 | 30 | 中山市 | 95686.7 |
6 | 金華(義烏)市 | 409182.5 | 31 | 沈陽市 | 93711.4 |
7 | 東莞市 | 398590.7 | 32 | 南昌市 | 92826.6 |
8 | 蘇州市 | 352676.6 | 33 | 廊坊市 | 92184.7 |
9 | 成都市 | 235676.6 | 34 | 福州市 | 92097.8 |
10 | 佛山市 | 214228.8 | 35 | 保定市 | 90916.2 |
11 | 天津市 | 213024.4 | 36 | 南通市 | 90812.8 |
12 | 武漢市 | 196692.9 | 37 | 臨沂市 | 82102.8 |
13 | 揭陽市 | 187887.9 | 38 | 常州市 | 76799.5 |
14 | 寧波市 | 180190.7 | 39 | 惠州市 | 73097.5 |
15 | 泉州市 | 180099.8 | 40 | 石家莊市 | 72186.4 |
16 | 鄭州市 | 175389.7 | 41 | 南寧市 | 69267.1 |
17 | 南京市 | 152364.5 | 42 | 哈爾濱市 | 66964.1 |
18 | 重慶市 | 151501.8 | 43 | 昆明市 | 61585.7 |
19 | 溫州市 | 139360.5 | 44 | 徐州市 | 59485.3 |
20 | 無錫市 | 137463.4 | 45 | 紹興市 | 58050.8 |
21 | 嘉興市 | 131275.1 | 46 | 長春市 | 57009.5 |
22 | 青島市 | 130775.3 | 47 | 太原市 | 52128.8 |
23 | 長沙市 | 123089.6 | 48 | 大連市 | 51518.6 |
24 | 西安市 | 118513.7 | 49 | 德州市 | 50541.9 |
25 | 汕頭市 | 115359.5 | 50 | 滄州市 | 48132.3 |
相關閱讀
每日 推薦
- 新業(yè)態(tài)勞動者權益怎么保障 風里雨里誰為騎手兜底
- 重慶:數(shù)字化碳管理賦能綠色發(fā)展
- 【浙江】公布11個低空經(jīng)濟“先飛區(qū)”試點
- 一季度我國裝備制造業(yè)增加值同比增長10.9%
- 1秒5700件,1天7.29億件!透過數(shù)據(jù)看中國快遞業(yè)效率與創(chuàng)新的雙重突破
- 中共中央 國務院印發(fā)《關于實施自由貿(mào)易試驗區(qū)提升戰(zhàn)略的意見》
- 商務部流通發(fā)展司負責人談2025年1-3月我國批發(fā)和零售業(yè)發(fā)展情況
- 穩(wěn)工業(yè)迎政策“組合拳” 擴需求育動能成重點
- 李強主持召開國務院常務會議 研究穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟推動高質(zhì)量發(fā)展的若干舉措等
- 司法部、交通運輸部、國家郵政局負責人 就《國務院關于修改〈快遞暫行條例〉的決定》答記者問
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷應對關稅沖擊!商務部研究院專家強調(diào)這幾點