發(fā)布時(shí)間:2021-10-19 10:51:05 國(guó)家郵政局網(wǎng)站

1-9月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成9279.3億元,同比增長(zhǎng)18.7%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成9815.4億元,同比增長(zhǎng)29.3%。
9月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1113.9億元,同比增長(zhǎng)9.2%;業(yè)務(wù)總量完成1190.5億元,同比增長(zhǎng)17.7%。
1-9月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1544億元,同比增長(zhǎng)7.0%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成195.4億件,同比增長(zhǎng)3.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成282.8億元,同比下降6.8%。
9月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成163.3億元,同比增長(zhǎng)12.0%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成22.7億件,同比增長(zhǎng)10.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成31.7億元,同比增長(zhǎng)2.5%。
1-9月,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成8.5億件,同比下降23.2%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1346.5萬(wàn)件,同比下降7.8%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成123.1億份,同比下降1.2%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成5.2億份,同比下降4.4%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成498.8萬(wàn)筆,同比下降31.7%。
1-9月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成767.7億件,同比增長(zhǎng)36.7%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7430.8億元,同比增長(zhǎng)21.8%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成101億件,同比增長(zhǎng)13.8%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成650.9億件,同比增長(zhǎng)41.5%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成15.8億件,同比增長(zhǎng)25.6%。
9月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成94.5億件,同比增長(zhǎng)16.8%;業(yè)務(wù)收入完成921.4億元,同比增長(zhǎng)11.8%。
1-9月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的13.2%、84.8%和2.0%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的8.1%、50.4%和12.2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降2.6個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升2.8個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-9月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為78.3%、14.3%和7.4%,業(yè)務(wù)收入比重分別為78.3%、12.8%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.5個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
1-9月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.8,較1-8月持平。
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量、郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量按2020年不變單價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)按照可比口徑計(jì)算。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 9279.3 | 1113.9 | 18.7 | 9.2 |
??1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 282.8 | 31.7 | -6.8 | 2.5 |
??2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 7430.8 | 921.4 | 21.8 | 11.8 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 9815.4 | 1190.5 | 29.3 | 17.7 |
??1、郵政寄遞服務(wù) | 萬(wàn)件 | 1953514.6 | 226747.9 | 3.1 | 10.3 |
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 84546.5 | 8871.6 | -23.2 | -19.6 |
包裹 | 萬(wàn)件 | 1346.5 | 152.8 | -7.8 | -16.1 |
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 1230963.8 | 134185.86 | -1.2 | 0.1 |
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 51807.7 | 5556.9 | -4.4 | -0.9 |
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 498.8 | 54.2 | -31.7 | -31.0 |
??2、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 7676757.5 | 944953.9 | 36.7 | 16.8 |
其中:同城 | 萬(wàn)件 | 1010106.8 | 123846.7 | 13.8 | 9.4 |
異地 | 萬(wàn)件 | 6509128.3 | 804681.5 | 41.5 | 18.4 |
國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 157522.4 | 16425.7 | 25.6 | 0.2 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。2.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量按2020年不變單價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)按照可比口徑計(jì)算。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng)(%) | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 7676757.5 | 36.7 | 74308240.6 | 21.8 |
北京 | 163739.3 | -5.8 | 2332605.1 | -5.5 |
天津 | 87814.1 | 43.2 | 1004814.6 | 26.8 |
河北 | 350601.4 | 45.9 | 2859716.9 | 25.5 |
山西 | 55015.8 | 53.5 | 647877.5 | 41.3 |
內(nèi)蒙古 | 18347.1 | 39.9 | 371853.9 | 27.8 |
遼寧 | 117857.4 | 57.8 | 1224731.7 | 33.3 |
吉林 | 42408.3 | 38.8 | 539109.0 | 26.1 |
黑龍江 | 41012.4 | 37.4 | 581799.3 | 20.9 |
上海 | 275491.6 | 19.6 | 12123916.6 | 24.2 |
江蘇 | 601879.4 | 28.0 | 5738268.1 | 16.4 |
浙江 | 1601446.7 | 35.9 | 8862942.3 | 23.0 |
安徽 | 218120.8 | 47.9 | 1538102.3 | 27.1 |
福建 | 307972.5 | 33.9 | 2590415.0 | 24.1 |
江西 | 111524.8 | 57.2 | 1016326.0 | 33.1 |
山東 | 397619.0 | 40.9 | 3243672.2 | 24.3 |
河南 | 302296.2 | 47.9 | 2281530.9 | 33.2 |
湖北 | 190945.1 | 69.2 | 1734483.0 | 46.7 |
湖南 | 136867.2 | 38.9 | 1154170.8 | 29.8 |
廣東 | 2096839.6 | 37.8 | 17961441.2 | 16.5 |
廣西 | 73968.1 | 39.1 | 815415.7 | 27.1 |
海南 | 10697.9 | 27.5 | 215079.5 | 21.1 |
重慶 | 69341.5 | 40.8 | 761790.0 | 33.6 |
四川 | 201421.8 | 37.1 | 1938913.3 | 26.2 |
貴州 | 27106.0 | 41.6 | 467018.4 | 27.7 |
云南 | 60551.9 | 38.0 | 662525.8 | 25.1 |
西藏 | 1040.0 | 31.5 | 35764.2 | 41.2 |
陜西 | 80752.8 | 27.7 | 880267.1 | 21.6 |
甘肅 | 13146.0 | 38.8 | 271259.0 | 32.0 |
青海 | 2589.6 | 62.3 | 71530.8 | 34.4 |
寧夏 | 7146.5 | 52.3 | 112366.4 | 39.4 |
新疆 | 11196.8 | 53.2 | 268534.1 | 35.2 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) |
1 | 金華(義烏)市 | 813852.7 | 26 | 重慶市 | 69341.5 |
2 | 廣州市 | 743346.4 | 27 | 無(wú)錫市 | 67451.9 |
3 | 深圳市 | 433169.2 | 28 | 南京市 | 67354.9 |
4 | 上海市 | 275491.6 | 29 | 南通市 | 62883.6 |
5 | 杭州市 | 265512.3 | 30 | 紹興市 | 61589.9 |
6 | 揭陽(yáng)市 | 254539.8 | 31 | 西安市 | 57013.8 |
7 | 東莞市 | 191420.6 | 32 | 濟(jì)南市 | 55490.7 |
8 | 蘇州市 | 170494.5 | 33 | 沈陽(yáng)市 | 55333.1 |
9 | 北京市 | 163739.3 | 34 | 青島市 | 54941.3 |
10 | 泉州市 | 157991.4 | 35 | 廊坊市 | 51948.7 |
11 | 汕頭市 | 156427.6 | 36 | 中山市 | 51739.9 |
12 | 成都市 | 133025.5 | 37 | 南昌市 | 46365.8 |
13 | 溫州市 | 120644.8 | 38 | 廈門(mén)市 | 45875.3 |
14 | 武漢市 | 114054.9 | 39 | 潮州市 | 44950.6 |
15 | 鄭州市 | 107374.9 | 40 | 宿遷市 | 43064.7 |
16 | 石家莊市 | 103179.2 | 41 | 昆明市 | 40869.3 |
17 | 寧波市 | 102334.9 | 42 | 南寧市 | 40047.2 |
18 | 佛山市 | 101966.7 | 43 | 福州市 | 39886.0 |
19 | 臺(tái)州市 | 97775.2 | 44 | 徐州市 | 39421.0 |
20 | 臨沂市 | 91924.7 | 45 | 湖州市 | 39229.2 |
21 | 天津市 | 87814.1 | 46 | 惠州市 | 36171.6 |
22 | 合肥市 | 83603.7 | 47 | 商丘市 | 35570.9 |
23 | 保定市 | 81406.7 | 48 | 邢臺(tái)市 | 33224.2 |
24 | 長(zhǎng)沙市 | 81338.3 | 49 | 濰坊市 | 32614.2 |
25 | 嘉興市 | 77772.4 | 50 | 滄州市 | 31443.9 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 12123916.6 | 26 | 合肥市 | 623704.0 |
2 | 廣州市 | 5959440.7 | 27 | 西安市 | 612844.4 |
3 | 深圳市 | 4762512.8 | 28 | 廈門(mén)市 | 612776.2 |
4 | 杭州市 | 2942821.9 | 29 | 濟(jì)南市 | 545591.9 |
5 | 北京市 | 2332605.1 | 30 | 保定市 | 543743.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 2256682.5 | 31 | 臺(tái)州市 | 534036.7 |
7 | 東莞市 | 2044268.0 | 32 | 沈陽(yáng)市 | 529433.1 |
8 | 蘇州市 | 1762698.8 | 33 | 廊坊市 | 525895.8 |
9 | 揭陽(yáng)市 | 1201644.6 | 34 | 福州市 | 506212.6 |
10 | 成都市 | 1201383.8 | 35 | 南通市 | 492705.7 |
11 | 佛山市 | 1152052.2 | 36 | 中山市 | 485181.5 |
12 | 武漢市 | 1042000.3 | 37 | 南昌市 | 468629.0 |
13 | 天津市 | 1004814.6 | 38 | 臨沂市 | 428413.5 |
14 | 寧波市 | 970463.6 | 39 | 常州市 | 407635.8 |
15 | 泉州市 | 932175.2 | 40 | 南寧市 | 403953.6 |
16 | 鄭州市 | 891067.4 | 41 | 惠州市 | 375309.5 |
17 | 汕頭市 | 818200.5 | 42 | 哈爾濱市 | 375055.4 |
18 | 無(wú)錫市 | 768092.6 | 43 | 昆明市 | 358953.2 |
19 | 重慶市 | 761790.0 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 332716.4 |
20 | 溫州市 | 736749.4 | 45 | 紹興市 | 332340.2 |
21 | 南京市 | 705231.1 | 46 | 徐州市 | 299702.6 |
22 | 青島市 | 692395.8 | 47 | 滄州市 | 295761.5 |
23 | 石家莊市 | 666338.5 | 48 | 湖州市 | 281194.6 |
24 | 嘉興市 | 640631.7 | 49 | 大連市 | 279624.0 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 632181.9 | 50 | 太原市 | 264672.2 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)對(duì)關(guān)稅沖擊!商務(wù)部研究院專家強(qiáng)調(diào)這幾點(diǎn)
- 國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈第一批典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)布
- 一季度水空郵商務(wù)活動(dòng)指數(shù)居較高景氣區(qū)間
- 市場(chǎng)監(jiān)管總局出臺(tái)37條重點(diǎn)舉措支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展
- 稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國(guó)制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)
- 【安徽】探索產(chǎn)業(yè)集群物流樞紐協(xié)同發(fā)展
- 【河北】廊坊40輛無(wú)人快遞車(chē)降本60%
- 國(guó)家郵政局公布2025年一季度郵政行業(yè)運(yùn)行情況
- 一季度國(guó)家鐵路貨運(yùn)量增長(zhǎng)3.1% 跨境運(yùn)輸與物流服務(wù)品質(zhì)雙提升
- 平臺(tái)企業(yè)、零售商齊出手,助外貿(mào)企業(yè)“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”
- 國(guó)家數(shù)據(jù)局推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展