發(fā)布時(shí)間:2021-08-13 10:44:28 國家郵政局官網(wǎng)

1-7月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成7145.3億元,同比增長20.9%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成7513.9億元,同比增長32.5%。
7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1001.4億元,同比增長13.6%;業(yè)務(wù)總量完成1089.1億元,同比增長22.7%。
1-7月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1229.2億元,同比增長5.5%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成150.1億件,同比增長1.3%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成221.1億元,同比下降9.7%。
7月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成148.7億元,同比增長12.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成22.1億件,同比增長5.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成28.1億元,同比下降3.8%。
1-7月,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成583.3億件,同比增長42.9%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5669.4億元,同比增長24.7%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成76.9億件,同比增長15.2%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成493.9億件,同比增長48.7%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成12.5億件,同比增長35.7%。
7月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成89.3億件,同比增長28.8%;業(yè)務(wù)收入完成827.2億元,同比增長14.4%。
1-7月,同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的13.2%、84.7%和2.1%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的8.1%、50.6%和12.5%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降3.1個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升3.3個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為78.6%、14.2%和7.2%,業(yè)務(wù)收入比重分別為78.5%、12.7%和8.8%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.5個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升1.2個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
1-7月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.8,與上半年持平。本月快遞單價(jià)下降,系個(gè)別企業(yè)價(jià)格異動(dòng)所致。
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量、郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量按2020年不變單價(jià)計(jì)算,同比增長按照可比口徑計(jì)算。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 7145.3 | 1001.4 | 20.9 | 13.6 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 221.1 | 28.1 | -9.7 | -3.8 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 5669.4 | 827.2 | 24.7 | 14.4 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 7513.9 | 1089.1 | 32.5 | 22.7 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 1501230.5 | 220730.0 | 1.3 | 5.9 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 5832592.9 | 893360.5 | 42.9 | 28.8 |
其中:同城 | 萬件 | 768772.9 | 122984.8 | 15.2 | 16.9 |
異地 | 萬件 | 4939058.2 | 754906.9 | 48.7 | 31.8 |
國際/港澳臺(tái) | 萬件 | 124761.9 | 15468.8 | 35.7 | -0.8 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長 | 快遞收入累計(jì) | 同比增長 |
全國 | 5832592.9 | 42.9 | 56693536.6 | 24.7 |
北京 | 125631.4 | -6.7 | 1788811.8 | -8.2 |
天津 | 66774.5 | 53.5 | 767161.4 | 31.7 |
河北 | 258343.5 | 54.1 | 2135633.4 | 28.2 |
山西 | 40591.2 | 59.0 | 489423.2 | 45.7 |
內(nèi)蒙古 | 13624.4 | 47.0 | 281194.0 | 31.1 |
遼寧 | 90426.4 | 65.2 | 938089.2 | 35.1 |
吉林 | 31605.6 | 42.0 | 404137.6 | 26.6 |
黑龍江 | 30134.1 | 42.6 | 428246.9 | 21.1 |
上海 | 211546.4 | 26.1 | 9258688.6 | 27.5 |
江蘇 | 464886.8 | 34.1 | 4436440.1 | 20.6 |
浙江 | 1226483.2 | 42.4 | 6676745.9 | 24.4 |
安徽 | 162635.1 | 53.0 | 1158765.2 | 29.4 |
福建 | 245893.5 | 46.9 | 2031252.0 | 29.3 |
江西 | 84103.9 | 67.9 | 779325.4 | 37.5 |
山東 | 300672.7 | 46.4 | 2466476.5 | 26.3 |
河南 | 232779.6 | 59.2 | 1750187.4 | 37.8 |
湖北 | 145452.5 | 89.9 | 1327515.4 | 59.0 |
湖南 | 101268.7 | 43.1 | 877238.3 | 33.8 |
廣東 | 1584270.5 | 42.7 | 13800127.4 | 19.9 |
廣西 | 57448.2 | 43.6 | 625925.6 | 27.7 |
海南 | 8556.8 | 24.5 | 171770.3 | 20.8 |
重慶 | 52344.8 | 45.8 | 584531.2 | 36.1 |
四川 | 148748.8 | 41.7 | 1458200.1 | 30.1 |
貴州 | 20090.4 | 44.2 | 351134.5 | 29.6 |
云南 | 44598.0 | 45.8 | 488960.3 | 26.9 |
西藏 | 751.6 | 31.9 | 25860.2 | 40.3 |
陜西 | 58080.5 | 30.2 | 651499.3 | 23.2 |
甘肅 | 9406.4 | 39.8 | 201284.9 | 34.2 |
青海 | 1900.3 | 67.7 | 53630.6 | 36.2 |
寧夏 | 5289.3 | 62.1 | 84682.4 | 43.5 |
新疆 | 8254.0 | 44.9 | 200597.7 | 26.3 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) |
1 | 金華(義烏)市 | 621453.9 | 26 | 南京市 | 53714.7 |
2 | 廣州市 | 553275.6 | 27 | 重慶市 | 52344.8 |
3 | 深圳市 | 330368.9 | 28 | 無錫市 | 51860.0 |
4 | 上海市 | 211546.4 | 29 | 紹興市 | 47020.6 |
5 | 杭州市 | 205848.3 | 30 | 南通市 | 46940.6 |
6 | 揭陽市 | 193201.8 | 31 | 沈陽市 | 42934.3 |
7 | 東莞市 | 146495.6 | 32 | 青島市 | 42404.4 |
8 | 蘇州市 | 131099.6 | 33 | 西安市 | 41534.7 |
9 | 泉州市 | 126499.9 | 34 | 濟(jì)南市 | 40819.9 |
10 | 北京市 | 125631.4 | 35 | 中山市 | 39410.2 |
11 | 汕頭市 | 119113.0 | 36 | 廊坊市 | 39108.2 |
12 | 成都市 | 100324.9 | 37 | 廈門市 | 36957.8 |
13 | 溫州市 | 92112.3 | 38 | 南昌市 | 34513.7 |
14 | 武漢市 | 86853.0 | 39 | 宿遷市 | 33845.4 |
15 | 鄭州市 | 82220.8 | 40 | 潮州市 | 33707.3 |
16 | 佛山市 | 78096.7 | 41 | 南寧市 | 31361.1 |
17 | 寧波市 | 76506.9 | 42 | 福州市 | 31329.3 |
18 | 臺(tái)州市 | 76083.0 | 43 | 湖州市 | 30597.2 |
19 | 石家莊市 | 74524.4 | 44 | 徐州市 | 30448.0 |
20 | 臨沂市 | 68642.1 | 45 | 昆明市 | 29959.3 |
21 | 天津市 | 66774.5 | 46 | 商丘市 | 27918.0 |
22 | 合肥市 | 62179.2 | 47 | 惠州市 | 27634.7 |
23 | 保定市 | 60080.4 | 48 | 濰坊市 | 24761.2 |
24 | 長沙市 | 60066.4 | 49 | 邢臺(tái)市 | 24017.8 |
25 | 嘉興市 | 59841.8 | 50 | 滄州市 | 23199.4 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) |
1 | 上海市 | 9258688.6 | 26 | 長沙市 | 476717.0 |
2 | 廣州市 | 4558525.4 | 27 | 合肥市 | 468644.3 |
3 | 深圳市 | 3675196.0 | 28 | 西安市 | 456188.6 |
4 | 杭州市 | 2142821.4 | 29 | 臺(tái)州市 | 418498.8 |
5 | 北京市 | 1788811.8 | 30 | 保定市 | 409053.2 |
6 | 金華(義烏)市 | 1719739.6 | 31 | 濟(jì)南市 | 406415.4 |
7 | 東莞市 | 1575011.1 | 32 | 沈陽市 | 405386.0 |
8 | 蘇州市 | 1351031.7 | 33 | 廊坊市 | 400379.7 |
9 | 揭陽市 | 932170.9 | 34 | 福州市 | 393008.9 |
10 | 成都市 | 916046.1 | 35 | 中山市 | 373249.8 |
11 | 佛山市 | 877433.7 | 36 | 南通市 | 372979.1 |
12 | 武漢市 | 794195.0 | 37 | 南昌市 | 360308.7 |
13 | 天津市 | 767161.4 | 38 | 臨沂市 | 324775.1 |
14 | 寧波市 | 737280.0 | 39 | 常州市 | 313879.3 |
15 | 泉州市 | 736118.7 | 40 | 南寧市 | 306045.0 |
16 | 鄭州市 | 688750.5 | 41 | 惠州市 | 288450.5 |
17 | 汕頭市 | 628744.9 | 42 | 哈爾濱市 | 276293.4 |
18 | 無錫市 | 596462.4 | 43 | 昆明市 | 260601.4 |
19 | 重慶市 | 584531.2 | 44 | 紹興市 | 253724.5 |
20 | 溫州市 | 568397.6 | 45 | 長春市 | 249056.0 |
21 | 南京市 | 563190.5 | 46 | 徐州市 | 229698.6 |
22 | 青島市 | 529345.0 | 47 | 滄州市 | 222760.1 |
23 | 嘉興市 | 491539.0 | 48 | 大連市 | 220737.8 |
24 | 石家莊市 | 485926.5 | 49 | 湖州市 | 217769.2 |
25 | 廈門市 | 480609.4 | 50 | 太原市 | 201719.9 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 商務(wù)部流通發(fā)展司負(fù)責(zé)人談2025年1-3月我國批發(fā)和零售業(yè)發(fā)展情況
- 穩(wěn)工業(yè)迎政策“組合拳” 擴(kuò)需求育動(dòng)能成重點(diǎn)
- 李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議 研究穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若干舉措等
- 司法部、交通運(yùn)輸部、國家郵政局負(fù)責(zé)人 就《國務(wù)院關(guān)于修改〈快遞暫行條例〉的決定》答記者問
- 穩(wěn)外貿(mào)、拓內(nèi)銷應(yīng)對關(guān)稅沖擊!商務(wù)部研究院專家強(qiáng)調(diào)這幾點(diǎn)
- 國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈第一批典型經(jīng)驗(yàn)發(fā)布
- 一季度水空郵商務(wù)活動(dòng)指數(shù)居較高景氣區(qū)間
- 市場監(jiān)管總局出臺(tái)37條重點(diǎn)舉措支持民營企業(yè)發(fā)展
- 稅收數(shù)據(jù)顯示:一季度我國制造業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)
- 【安徽】探索產(chǎn)業(yè)集群物流樞紐協(xié)同發(fā)展
- 【河北】廊坊40輛無人快遞車降本60%