一季度,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成2192.2億元,同比增長(zhǎng)0.8%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3475.9億元,同比增長(zhǎng)7.5%。
3月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成906.1億元,同比增長(zhǎng)13.4%;業(yè)務(wù)總量完成1554.3億元,同比增長(zhǎng)23.8%。
一季度,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成711.6億元,同比增長(zhǎng)17%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成64.2億件,同比增長(zhǎng)6.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成114億元,同比增長(zhǎng)3.3%。
3月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成262.1億元,同比增長(zhǎng)26.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成23.1億件,同比增長(zhǎng)9.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成41.6億元,同比增長(zhǎng)12%。
一季度,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成4億件,同比下降35.2%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成536.7萬(wàn)件,同比下降8.7%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成41.9億份,同比下降0.2%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成1.9億份,同比下降5.8%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成240.5萬(wàn)筆,同比下降51.8%。
一季度,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成125.3億件,同比增長(zhǎng)3.2%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1534億元,同比下降0.6%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成21.9億件,同比下降7.1%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成100.2億件,同比增長(zhǎng)5.5%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成3.2億件,同比增長(zhǎng)9.5%。
3月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成59.8億件,同比增長(zhǎng)23%;業(yè)務(wù)收入完成669.1億元,同比增長(zhǎng)12.3%。
一季度,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的17.5%、80%和2.5%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.1%、51.8%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.9個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.8個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
一季度,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.8%、12.1%和8.1%,業(yè)務(wù)收入比重分別為79.7%、11.1%和9.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.7個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
一季度,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.9,較1-2月下降0.5。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng) (%) | 快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó) | 1253041.3 | 3.2 | 15340067.7 | -0.6 |
北京 | 51231.3 | 7.1 | 762454.2 | -0.7 |
天津 | 13787.3 | -1.3 | 193848.7 | -6.4 |
河北 | 46899.4 | 14.6 | 525773.3 | 11.9 |
山西 | 8200.3 | 28.3 | 116092.1 | 16.5 |
內(nèi)蒙古 | 2943.3 | 3.4 | 77879.7 | 6.8 |
遼寧 | 19195.0 | 16.1 | 256938.2 | 12.9 |
吉林 | 7490.1 | 22.2 | 116779.8 | 13.0 |
黑龍江 | 6242.6 | -6.5 | 118714.9 | 0.2 |
上海 | 56346.3 | -23.3 | 2444768.8 | -9.8 |
江蘇 | 108808.9 | -3.0 | 1261735.4 | 3.3 |
浙江 | 239036.6 | 1.4 | 1706236.2 | -9.6 |
安徽 | 32059.7 | 9.5 | 306446.8 | 10.5 |
福建 | 53250.7 | 8.3 | 562135.2 | 6.7 |
江西 | 15019.2 | 5.5 | 188879.3 | 14.8 |
山東 | 66386.6 | 20.9 | 688097.6 | 17.5 |
河南 | 44099.7 | 12.1 | 422472.1 | 9.6 |
湖北 | 15894.6 | -53.6 | 210209.8 | -44.7 |
湖南 | 23234.2 | 20.0 | 228596.3 | 8.1 |
廣東 | 342148.6 | 7.6 | 3768424.5 | 2.1 |
廣西 | 13526.8 | 12.2 | 174773.2 | 5.7 |
海南 | 2557.5 | 25.3 | 54323.6 | 12.5 |
重慶 | 12245.6 | 7.7 | 162687.1 | 8.4 |
四川 | 37703.2 | 4.8 | 424019.6 | -0.9 |
貴州 | 4489.3 | -7.7 | 96259.3 | -4.1 |
云南 | 10185.4 | 21.5 | 137214.8 | 13.3 |
西藏 | 157.3 | 5.9 | 5665.3 | 10.4 |
陜西 | 14562.0 | 8.7 | 188461.2 | 11.7 |
甘肅 | 2149.5 | 20.2 | 53702.7 | 18.4 |
青海 | 368.8 | 2.3 | 13967.0 | 8.3 |
寧夏 | 1178.5 | 24.8 | 23480.8 | 12.9 |
新疆 | 1643.3 | -13.7 | 49030.3 | -14.2 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
1 | 金華(義烏)市 | 116536.7 | 26 | 重慶市 | 12245.6 |
2 | 廣州市 | 111201.9 | 27 | 臨沂市 | 12033.4 |
3 | 深圳市 | 94464.6 | 28 | 西安市 | 10974.0 |
4 | 上海市 | 56346.3 | 29 | 武漢市 | 9997.5 |
5 | 北京市 | 51231.3 | 30 | 青島市 | 9860.5 |
6 | 杭州市 | 44846.4 | 31 | 廈門市 | 9185.5 |
7 | 揭陽(yáng)市 | 32424.5 | 32 | 中山市 | 9074.8 |
8 | 蘇州市 | 31809.6 | 33 | 沈陽(yáng)市 | 8821.8 |
9 | 東莞市 | 31175.3 | 34 | 保定市 | 8793.1 |
10 | 成都市 | 25487.3 | 35 | 福州市 | 8549.5 |
11 | 泉州市 | 23819.2 | 36 | 南通市 | 8376.0 |
12 | 汕頭市 | 20808.8 | 37 | 宿遷市 | 8066.2 |
13 | 寧波市 | 18630.5 | 38 | 南寧市 | 7598.5 |
14 | 鄭州市 | 16812.6 | 39 | 紹興市 | 7131.8 |
15 | 溫州市 | 16491.6 | 40 | 潮州市 | 7057.6 |
16 | 南京市 | 16195.8 | 41 | 惠州市 | 6793.5 |
17 | 石家莊市 | 15656.5 | 42 | 昆明市 | 6717.2 |
18 | 長(zhǎng)沙市 | 15469.1 | 43 | 南昌市 | 6702.7 |
19 | 佛山市 | 14949.5 | 44 | 徐州市 | 6475.0 |
20 | 無(wú)錫市 | 14051.9 | 45 | 廊坊市 | 6298.2 |
21 | 合肥市 | 14028.3 | 46 | 湖州市 | 5700.0 |
22 | 天津市 | 13787.3 | 47 | 濰坊市 | 5646.9 |
23 | 濟(jì)南市 | 12776.0 | 48 | 常州市 | 5172.0 |
24 | 嘉興市 | 12714.2 | 49 | 邢臺(tái)市 | 5171.4 |
25 | 臺(tái)州市 | 12485.3 | 50 | 商丘市 | 5056.9 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 2444768.8 | 26 | 溫州市 | 131107.2 |
2 | 深圳市 | 1172491.5 | 27 | 合肥市 | 130076.6 |
3 | 廣州市 | 1138233.5 | 28 | 廈門市 | 126958.2 |
4 | 北京市 | 762454.2 | 29 | 嘉興市 | 125008.7 |
5 | 杭州市 | 570337.7 | 30 | 福州市 | 108018.1 |
6 | 金華(義烏)市 | 448701.2 | 31 | 中山市 | 107319.4 |
7 | 蘇州市 | 424942.3 | 32 | 沈陽(yáng)市 | 106858.8 |
8 | 東莞市 | 403141.7 | 33 | 南寧市 | 97078.8 |
9 | 成都市 | 266861.6 | 34 | 南昌市 | 97040.3 |
10 | 揭陽(yáng)市 | 231670.3 | 35 | 南通市 | 95870.3 |
11 | 佛山市 | 226891.9 | 36 | 保定市 | 87723.1 |
12 | 寧波市 | 202745.7 | 37 | 惠州市 | 86788.2 |
13 | 天津市 | 193848.7 | 38 | 廊坊市 | 85461.4 |
14 | 泉州市 | 192953.7 | 39 | 昆明市 | 84543.0 |
15 | 南京市 | 191041.1 | 40 | 常州市 | 83257.0 |
16 | 鄭州市 | 190087.6 | 41 | 臺(tái)州市 | 81345.3 |
17 | 重慶市 | 162687.1 | 42 | 哈爾濱市 | 80938.9 |
18 | 石家莊市 | 152870.7 | 43 | 大連市 | 69653.3 |
19 | 無(wú)錫市 | 149900.1 | 44 | 臨沂市 | 69495.2 |
20 | 青島市 | 147765.7 | 45 | 長(zhǎng)春市 | 67083.5 |
21 | 西安市 | 145742.4 | 46 | 濰坊市 | 65014.0 |
22 | 汕頭市 | 144678.2 | 47 | 紹興市 | 58710.9 |
23 | 武漢市 | 134328.0 | 48 | 徐州市 | 53442.7 |
24 | 濟(jì)南市 | 134059.9 | 49 | 宿遷市 | 51606.1 |
25 | 長(zhǎng)沙市 | 131405.7 | 50 | 貴陽(yáng)市 | 49709.5 |
最新數(shù)據(jù)
- 物流運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì) 行業(yè)升級(jí)助力效益改善——2024年1-7月份物流運(yùn)行分析
- 中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)周指數(shù)報(bào)告(2024.8.23)
- 中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)周指數(shù)報(bào)告(2024.8.9)
- 2024年7月份中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.2點(diǎn)
- 2024年7月份電商物流指數(shù)為114.1點(diǎn)
- 指數(shù)降幅擴(kuò)大,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加 —2024年7月份CFLP-GPMI分析
- 2024年7月份全球主要國(guó)家制造業(yè)PMI
- 2024年7月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51%