受新冠肺炎疫情影響,1-2月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成1286.1億元,同比下降6.5%;業(yè)務總量累計完成1921.6億元,同比下降2.9%。
2月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成538.6億元,同比增長3.3%;業(yè)務總量完成840億元,同比增長5.7%。
1-2月,郵政服務業(yè)務總量累計完成449.6億元,同比增長12.1%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成41.1億件,同比增長5.4%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成72.5億元,同比下降1.1%。
2月份,郵政服務業(yè)務總量完成220.1億元,同比增長25.3%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成19.9億件,同比增長19%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成33.7億元,同比增長15.2%。
1-2月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成65.5億件,同比下降10.1%;業(yè)務收入累計完成864.9億元,同比下降8.7%。其中,同城業(yè)務量累計完成11.7億件,同比下降19.6%;異地業(yè)務量累計完成51.9億件,同比下降8.1%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成1.9億件,同比增長5.3%。
2月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成27.7億件,同比增長0.2%;業(yè)務收入完成364.4億元,同比增長4.1%。
1-2月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的17.9%、79.2%和2.9%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的10.2%、51.2%和10.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降2.1個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.7個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.4個百分點。
1-2月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為80%、11.7%和8.3%,業(yè)務收入比重分別為79.9%、10.7%和9.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降1.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.8個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.4個百分點。
1-2月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為86.4,較1月上升1.6。
注:本月受新冠肺炎疫情持續(xù)影響,湖北省有894家快遞統(tǒng)計調查單位未報
送數據,以上單位2月份統(tǒng)計數據將于后續(xù)月份補報。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 1286.1 | 538.6 | -6.5 | 3.3 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 72.5 | 33.7 | -1.1 | 15.2 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 864.9 | 364.4 | -8.7 | 4.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 1921.6 | 840.0 | -2.9 | 5.7 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 410850.5 | 198744.6 | 5.4 | 19.0 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 654618.1 | 276521.4 | -10.1 | 0.2 |
其中:同城 | 萬件 | 116998.5 | 50260.2 | -19.6 | -6.9 |
異地 | 萬件 | 518734.9 | 218272.8 | -8.1 | 2.1 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 18884.7 | 7988.4 | 5.3 | -2.9 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 654618.1 | -10.1 | 8649044.8 | -8.7 |
北京 | 31698.1 | 5.8 | 471911.4 | 1.8 |
天津 | 7510.1 | -11.0 | 106589.9 | -17.2 |
河北 | 22819.4 | -7.6 | 272966.2 | -5.4 |
山西 | 4262.1 | 11.5 | 64719.7 | 5.8 |
內蒙古 | 1619.5 | -11.9 | 45763.6 | -9.6 |
遼寧 | 10953.0 | 7.6 | 155771.8 | 7.7 |
吉林 | 3833.0 | 2.2 | 66672.0 | 1.4 |
黑龍江 | 3462.6 | -17.0 | 67319.2 | -9.0 |
上海 | 30776.7 | -35.4 | 1469875.2 | -13.0 |
江蘇 | 55216.9 | -17.6 | 679642.8 | -7.5 |
浙江 | 118410.3 | -15.1 | 925496.1 | -20.3 |
安徽 | 16187.2 | -9.3 | 166414.1 | -3.8 |
福建 | 28603.4 | -2.2 | 322637.2 | -0.8 |
江西 | 7750.8 | -9.1 | 104650.0 | 1.9 |
山東 | 34641.1 | 3.5 | 391303.8 | 7.5 |
河南 | 22452.5 | -5.5 | 230840.7 | -2.9 |
湖北 | 6398.2 | -69.4 | 101590.3 | -57.5 |
湖南 | 12179.4 | 2.4 | 127167.1 | -5.1 |
廣東 | 181672.0 | -1.7 | 2083456.8 | -5.4 |
廣西 | 7125.3 | 0.7 | 98655.9 | -2.7 |
海南 | 1305.7 | 6.9 | 30565.4 | 1.8 |
重慶 | 6313.6 | -8.6 | 90763.2 | -2.0 |
四川 | 20907.4 | -5.5 | 248395.7 | -6.9 |
貴州 | 2361.7 | -18.8 | 54741.9 | -13.1 |
云南 | 5230.8 | 5.6 | 77474.9 | 3.4 |
西藏 | 86.6 | -0.2 | 3211.7 | 1.3 |
陜西 | 7893.3 | -5.9 | 107934.2 | 0.4 |
甘肅 | 1165.4 | 7.6 | 31618.5 | 8.3 |
青海 | 202.8 | -7.9 | 8456.5 | -1.7 |
寧夏 | 683.1 | 17.8 | 14787.2 | 6.7 |
新疆 | 896.4 | -28.1 | 27651.9 | -26.7 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 59081.4 | 26 | 西安市 | 6081.7 |
2 | 金華(義烏)市 | 54662.3 | 27 | 臨沂市 | 6031.7 |
3 | 深圳市 | 52835.8 | 28 | 臺州市 | 5911.9 |
4 | 北京市 | 31698.1 | 29 | 青島市 | 5488.9 |
5 | 上海市 | 30776.7 | 30 | 沈陽市 | 5015.3 |
6 | 杭州市 | 24351.0 | 31 | 廈門市 | 5014.1 |
7 | 蘇州市 | 16836.7 | 32 | 福州市 | 4795.7 |
8 | 東莞市 | 16137.7 | 33 | 中山市 | 4489.4 |
9 | 揭陽市 | 15067.1 | 34 | 武漢市 | 4125.3 |
10 | 成都市 | 14212.9 | 35 | 保定市 | 4092.0 |
11 | 泉州市 | 12502.5 | 36 | 南通市 | 4051.9 |
12 | 汕頭市 | 10861.2 | 37 | 南寧市 | 4045.9 |
13 | 寧波市 | 9663.0 | 38 | 惠州市 | 3772.0 |
14 | 南京市 | 8963.8 | 39 | 宿遷市 | 3720.6 |
15 | 鄭州市 | 8855.4 | 40 | 潮州市 | 3624.0 |
16 | 長沙市 | 8297.0 | 41 | 紹興市 | 3541.0 |
17 | 溫州市 | 8147.2 | 42 | 昆明市 | 3386.5 |
18 | 佛山市 | 8128.2 | 43 | 南昌市 | 3276.8 |
19 | 石家莊市 | 7803.3 | 44 | 湖州市 | 2870.8 |
20 | 天津市 | 7510.1 | 45 | 廊坊市 | 2838.6 |
21 | 合肥市 | 7192.2 | 46 | 濰坊市 | 2698.5 |
22 | 無錫市 | 7153.3 | 47 | 徐州市 | 2629.8 |
23 | 嘉興市 | 6959.1 | 48 | 商丘市 | 2543.7 |
24 | 濟南市 | 6534.4 | 49 | 常州市 | 2475.5 |
25 | 重慶市 | 6313.6 | 50 | 哈爾濱市 | 2443.7 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 1469875.2 | 26 | 廈門市 | 74064.5 |
2 | 深圳市 | 652735.5 | 27 | 溫州市 | 70542.9 |
3 | 廣州市 | 649065.5 | 28 | 合肥市 | 70343.3 |
4 | 北京市 | 471911.4 | 29 | 武漢市 | 69915.0 |
5 | 杭州市 | 314753.8 | 30 | 沈陽市 | 63928.4 |
6 | 金華(義烏)市 | 233627.0 | 31 | 福州市 | 61446.9 |
7 | 蘇州市 | 227167.9 | 32 | 中山市 | 56718.6 |
8 | 東莞市 | 211726.3 | 33 | 南寧市 | 55993.4 |
9 | 成都市 | 157040.7 | 34 | 南通市 | 52576.0 |
10 | 佛山市 | 129119.3 | 35 | 南昌市 | 52559.1 |
11 | 揭陽市 | 111947.1 | 36 | 昆明市 | 48021.8 |
12 | 泉州市 | 109089.1 | 37 | 惠州市 | 47924.5 |
13 | 寧波市 | 107973.3 | 38 | 哈爾濱市 | 46821.2 |
14 | 天津市 | 106589.9 | 39 | 臺州市 | 44691.5 |
15 | 鄭州市 | 106426.9 | 40 | 大連市 | 43243.6 |
16 | 南京市 | 104398.2 | 41 | 保定市 | 42234.4 |
17 | 重慶市 | 90763.2 | 42 | 廊坊市 | 41727.4 |
18 | 青島市 | 85818.1 | 43 | 常州市 | 40664.6 |
19 | 西安市 | 84452.6 | 44 | 臨沂市 | 38096.2 |
20 | 石家莊市 | 81864.6 | 45 | 長春市 | 37951.6 |
21 | 汕頭市 | 80846.6 | 46 | 濰坊市 | 34454.0 |
22 | 無錫市 | 80827.7 | 47 | 紹興市 | 31620.8 |
23 | 長沙市 | 74637.2 | 48 | 貴陽市 | 28815.3 |
24 | 嘉興市 | 74323.8 | 49 | 宿遷市 | 28580.7 |
25 | 濟南市 | 74293.6 | 50 | 德州市 | 27530.2 |
最新數據