國家郵政局公布2018年上半年郵政行業(yè)運(yùn)行情況
2018-07-13
上半年,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成3741億元,同比增長22.2%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成5528.1億元,同比增長28.6%。
6月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成669.3億元,同比增長19.5%;業(yè)務(wù)總量完成1007.8億元,同比增長23.4%。
上半年,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成986.1億元,同比增長21.8%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成118.7億件,同比增長1.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成195.5億元,同比增長11.6%。
6月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成161.3億元,同比增長16.4%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成19.5億件,同比下降3.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成30億元,同比下降2.1%。
上半年,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成14.6億件,同比下降11.1%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1217.7萬件,同比下降7.2%;報紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成86.6億份,同比下降2.4%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成4.1億份,同比下降2.3%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成1363.9萬筆,同比下降34%。
上半年,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成220.8億件,同比增長27.5%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2745億元,同比增長25.8%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成50.9億件,同比增長26.2%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成164.7億件,同比增長27.5%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計(jì)完成5.2億件,同比增長43.1%。
6月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成42.3億件,同比增長24.2%;業(yè)務(wù)收入完成508.6億元,同比增長21.1%。
上半年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的23%、74.6%和2.4%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的15.3%、50.6%和10.5%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.3個百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重基本持平,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.3個百分點(diǎn)。
上半年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.3%、12%和7.7%,業(yè)務(wù)收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.7個百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.8個百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.3個百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.3個百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.4個百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個百分點(diǎn)。
上半年,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.5,較1-5月上升0.1。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 3741.0 | 669.3 | 22.2 | 19.5 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 195.5 | 30.0 | 11.6 | -2.1 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 2745.0 | 508.6 | 25.8 | 21.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 5528.1 | 1007.8 | 28.6 | 23.4 |
1、郵政寄遞服務(wù) | 萬件 | 1187297.2 | 194605.5 | 1.6 | -3.6 |
其中:函件 | 萬件 | 146301.9 | 21434.3 | -11.1 | -28.1 |
包裹 | 萬件 | 1217.7 | 181.6 | -7.2 | -30.0 |
訂銷報紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 866211.6 | 143310.6 | -2.4 | -4.4 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 40701.3 | 6459.8 | -2.3 | -5.7 |
匯兌 | 萬筆 | 1363.9 | 202.6 | -34.0 | -32.2 |
2、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 2207827.9 | 422881.0 | 27.5 | 24.2 |
其中:同城 | 萬件 | 509117.4 | 97994.3 | 26.2 | 22.3 |
異地 | 萬件 | 1646582.5 | 316590.4 | 27.5 | 24.8 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 52128.1 | 8296.3 | 43.1 | 23.8 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) | 同比增長 (%) |
快遞收入累計(jì) (萬元) |
同比增長 (%) |
全國 | 2207827.9 | 27.5 | 27449934.1 | 25.8 |
北京 | 103614.6 | 4.6 | 1599161.1 | 22.2 |
天津 | 26105.5 | 10.1 | 410210.4 | 15.2 |
河北 | 74420.9 | 49.4 | 794069.7 | 50.1 |
山西 | 13710.1 | 28.8 | 174178.0 | 33.1 |
內(nèi)蒙古 | 6924.8 | 44.5 | 143330.8 | 32.4 |
遼寧 | 30159.2 | 32.8 | 415550.1 | 33.6 |
吉林 | 9703.7 | 21.4 | 168207.4 | 21.5 |
黑龍江 | 13717.9 | 36.3 | 211970.3 | 35.8 |
上海 | 160436.6 | 19.2 | 4732342.4 | 24.8 |
江蘇 | 190554.7 | 23.2 | 2215063.7 | 25.8 |
浙江 | 424314.7 | 26.3 | 3508213.7 | 18.3 |
安徽 | 47271.9 | 24.1 | 495776.4 | 25.1 |
福建 | 93293.7 | 28.9 | 939666.8 | 31.8 |
江西 | 25195.3 | 35.9 | 293289.7 | 40.6 |
山東 | 94577.9 | 44.5 | 1043558.3 | 36.6 |
河南 | 63460.2 | 32.6 | 676899.6 | 29.2 |
湖北 | 57527.4 | 29.6 | 653078.9 | 25.3 |
湖南 | 34182.3 | 33.1 | 369141.2 | 28.1 |
廣東 | 572562.7 | 29.8 | 6299637.6 | 23.2 |
廣西 | 20843.7 | 50.4 | 273844.1 | 39.3 |
海南 | 3501.2 | 20.3 | 82846.8 | 31.8 |
重慶 | 19736.3 | 38.9 | 263781.8 | 34.0 |
四川 | 62863.4 | 32.0 | 740125.7 | 40.1 |
貴州 | 8774.0 | 35.5 | 179602.4 | 37.4 |
云南 | 13221.5 | 37.9 | 208634.7 | 33.9 |
西藏 | 304.6 | 29.0 | 10597.2 | 21.1 |
陜西 | 24514.1 | 22.6 | 304762.6 | 20.1 |
甘肅 | 3856.8 | 24.2 | 84631.9 | 32.8 |
青海 | 805.1 | 27.0 | 20505.9 | 19.8 |
寧夏 | 2651.0 | 58.5 | 36861.8 | 21.5 |
新疆 | 5022.0 | 26.9 | 100393.1 | 20.8 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬件) |
1 | 廣州市 | 221160.5 | 26 | 長沙市 | 18647.5 |
2 | 上海市 | 160436.6 | 27 | 濟(jì)南市 | 18597.3 |
3 | 金華(義烏)市 | 145127.5 | 28 | 福州市 | 18282.8 |
4 | 深圳市 | 142603.1 | 29 | 紹興市 | 18113.9 |
5 | 杭州市 | 111017.3 | 30 | 西安市 | 17124.7 |
6 | 北京市 | 103614.6 | 31 | 青島市 | 16944.9 |
7 | 東莞市 | 59958.1 | 32 | 南通市 | 16528.0 |
8 | 蘇州市 | 54425.0 | 33 | 中山市 | 16404.7 |
9 | 成都市 | 45213.3 | 34 | 保定市 | 15392.9 |
10 | 泉州市 | 43049.5 | 35 | 沈陽市 | 14492.1 |
11 | 揭陽市 | 40934.2 | 36 | 臨沂市 | 13738.1 |
12 | 溫州市 | 39176.8 | 37 | 湖州市 | 13624.3 |
13 | 武漢市 | 38955.9 | 38 | 廈門市 | 13011.2 |
14 | 南京市 | 34407.3 | 39 | 惠州市 | 12368.3 |
15 | 寧波市 | 34143.1 | 40 | 徐州市 | 11456.6 |
16 | 臺州市 | 32163.9 | 41 | 南昌市 | 11438.3 |
17 | 鄭州市 | 28654.4 | 42 | 南寧市 | 11356.8 |
18 | 汕頭市 | 26363.7 | 43 | 常州市 | 10059.4 |
19 | 天津市 | 26105.5 | 44 | 哈爾濱市 | 10014.4 |
20 | 嘉興市 | 22531.3 | 45 | 廊坊市 | 9873.6 |
21 | 石家莊市 | 22366.6 | 46 | 宿遷市 | 9793.1 |
22 | 佛山市 | 22121.3 | 47 | 昆明市 | 8612.0 |
23 | 合肥市 | 20228.0 | 48 | 濰坊市 | 8520.8 |
24 | 無錫市 | 19915.5 | 49 | 大連市 | 7408.2 |
25 | 重慶市 | 19736.3 | 50 | 淮安市 | 6889.5 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬元) |
1 | 上海市 | 4732342.4 | 26 | 合肥市 | 206097.4 |
2 | 廣州市 | 2076456.1 | 27 | 長沙市 | 200086.7 |
3 | 深圳市 | 1992344.7 | 28 | 福州市 | 189192.5 |
4 | 北京市 | 1599161.1 | 29 | 臺州市 | 188553.9 |
5 | 杭州市 | 1326355.2 | 30 | 廈門市 | 187935.1 |
6 | 金華(義烏)市 | 770764.7 | 31 | 中山市 | 181013.2 |
7 | 東莞市 | 758087.0 | 32 | 汕頭市 | 175542.1 |
8 | 蘇州市 | 714007.5 | 33 | 沈陽市 | 168554.2 |
9 | 成都市 | 489051.0 | 34 | 南通市 | 168515.3 |
10 | 武漢市 | 421294.7 | 35 | 常州市 | 157004.1 |
11 | 天津市 | 410210.4 | 36 | 哈爾濱市 | 144829.0 |
12 | 南京市 | 400565.3 | 37 | 保定市 | 144233.3 |
13 | 寧波市 | 383300.8 | 38 | 南寧市 | 143667.6 |
14 | 泉州市 | 350182.2 | 39 | 惠州市 | 138758.4 |
15 | 鄭州市 | 334571.7 | 40 | 南昌市 | 138236.0 |
16 | 溫州市 | 300339.2 | 41 | 紹興市 | 136378.0 |
17 | 揭陽市 | 299178.1 | 42 | 大連市 | 135946.3 |
18 | 佛山市 | 285106.3 | 43 | 昆明市 | 125581.8 |
19 | 無錫市 | 268341.3 | 44 | 廊坊市 | 108016.6 |
20 | 重慶市 | 263781.8 | 45 | 長春市 | 102011.1 |
21 | 石家莊市 | 243147.3 | 46 | 臨沂市 | 98719.8 |
22 | 嘉興市 | 236786.2 | 47 | 濰坊市 | 96551.2 |
23 | 青島市 | 230770.0 | 48 | 湖州市 | 95226.2 |
24 | 濟(jì)南市 | 220809.5 | 49 | 徐州市 | 93497.6 |
25 | 西安市 | 216958.1 | 50 | 煙臺市 | 90216.1 |
最新數(shù)據(jù)
- 物流運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢 行業(yè)升級助力效益改善——2024年1-7月份物流運(yùn)行分析
- 中國公路物流運(yùn)價周指數(shù)報告(2024.8.23)
- 中國公路物流運(yùn)價周指數(shù)報告(2024.8.9)
- 2024年7月份中國公路物流運(yùn)價指數(shù)為103.2點(diǎn)
- 2024年7月份電商物流指數(shù)為114.1點(diǎn)
- 指數(shù)降幅擴(kuò)大,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加 —2024年7月份CFLP-GPMI分析
- 2024年7月份全球主要國家制造業(yè)PMI
- 2024年7月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51%