發(fā)布時間:2024-01-04 16:36:21 標(biāo)準(zhǔn)化工作部

2023年12月28日,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)批準(zhǔn)下達(dá)了12項(xiàng)物流國家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃,其中11項(xiàng)為經(jīng)國標(biāo)委發(fā)〔2023〕63號文件列入“2023年第四批推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃”,1項(xiàng)為經(jīng)2023年第17號公告批準(zhǔn)的修訂項(xiàng)目計(jì)劃。另有3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)版外文版計(jì)劃同步下達(dá)。
12項(xiàng)物流國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目
序號 | 計(jì)劃號 | 項(xiàng)目名稱 | 制修訂 | 修訂標(biāo)準(zhǔn)號 | 項(xiàng)目周期 | 主管部門 | 歸口單位 | 起草單位 |
1. | 20232390-T-469 | 藥品冷鏈物流追溯管理要求 | 制定 | 18 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會、九州通藥品集團(tuán)物流有限公司、上藥控股有限公司、國藥集團(tuán)醫(yī)藥物流有限公司、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司、順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司等 | |
2. | 20232452-T-469 | 冷鏈物流統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系 | 制定 | 18 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會、北京物資學(xué)院、北京中物冷聯(lián)企業(yè)管理有限公司、北京中物醫(yī)聯(lián)企業(yè)管理有限公司、綠庫(上海)科技有限責(zé)任公司等 | |
3. | 20232423-T-469 | 醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證 性能確認(rèn)技術(shù)規(guī)范 | 修訂 | GB/T 34399-2017 | 16 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會、北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司等 |
4. | 20232451-T-469 | 水產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)規(guī)范 | 修訂 | GB/T 31080-2014 | 16 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中國物流與采購聯(lián)合會、國家農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流工程技術(shù)研究中心等 |
5. | 20232455-T-469 | 物流園區(qū)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系 | 修訂 | GB/T 30337-2013 | 16 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 西安交通大學(xué)、中國物流與采購聯(lián)合會物流園區(qū)專業(yè)委員會、中國物流信息中心等 |
6. | 20232456-T-469 | 物流中心作業(yè)通用規(guī)范 | 修訂 | GB/T 22126-2008 | 16 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、上海市物流協(xié)會 |
7. | 20232457-T-469 | 物流企業(yè)冷鏈服務(wù)要求與能力評估指標(biāo) | 修訂 | GB/T 31086-2014 | 16 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會、國家農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代物流工程技術(shù)研究中心、北京中物冷聯(lián)企業(yè)管理有限公司、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院等 |
8. | 20232419-T-602 | 一次性托盤 | 修訂 | GB/T 20077-2006 | 16 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 安徽繁盛木業(yè)包裝有限公司、山東中浩塑業(yè)有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會 |
9. | 20232420-T-602 | 塑料平托盤 | 修訂 | GB/T 15234-1994 | 16 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 山東騰博塑料制品有限公司、上海派瑞特塑業(yè)有限公司、中國物流與采購聯(lián)合會等 |
10. | 20232453-T-602 | 平托盤 試驗(yàn)方法 | 修訂 | GB/T 4996-2014 | 16 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 北京科技大學(xué)、中國物流與采購聯(lián)合會等 |
11. | 20232454-T-602 | 平托盤 性能要求和試驗(yàn)選擇 | 修訂 | GB/T 4995-2014 | 16 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 北京科技大學(xué)、中國物流與采購聯(lián)合會等 |
12. | 20232878-T-602 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械流通服務(wù)要求 | 修訂 | GB/T 18389-2001 | 16 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會、江蘇蘇欣農(nóng)機(jī)連鎖有限公司、黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司、安慶青園農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司等 |
3項(xiàng)物流國家標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃項(xiàng)目
序號 | 國家標(biāo)準(zhǔn)外文版計(jì)劃號 | 國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃號 | 國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃名稱 | 翻譯語種 | 主管部門 | 歸口單位 | 翻譯承擔(dān)單位 | 完成周期 |
1. | W20233673 | 20232455-T-469 | 物流園區(qū)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系 | 英語 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 西安交通大學(xué) | 與中文標(biāo)準(zhǔn)同步 |
2. | W20233689 | 20232456-T-469 | 物流中心作業(yè)通用規(guī)范 | 英語 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 與中文標(biāo)準(zhǔn)同步 |
3. | W20233698 | 20232452-T-46 | 冷鏈物流統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系 | 英語 | 國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 | 全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國物流與采購聯(lián)合會冷聯(lián)物流專業(yè)委員會 | 與中文標(biāo)準(zhǔn)同步 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 崔忠付主持中物聯(lián)2025年第二季度團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作會議
- 任豪祥出席北京物資學(xué)院供應(yīng)鏈管理專業(yè)IFPSM GS國際認(rèn)證頒證儀式
- 民建豐臺區(qū)工委主委張婕一行赴中物聯(lián)調(diào)研
- 關(guān)于召開2025年京津冀供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展論壇暨第二屆產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈集群發(fā)展論壇的通知
- 中物聯(lián)召開團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作座談會
- 馬增榮出席共建中日跨境冷鏈新通道暨海南自貿(mào)港生鮮供應(yīng)鏈發(fā)展論壇
- 第39屆物流企業(yè)授牌暨物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會活動議程
- 關(guān)于召開2025第八屆化工物流安全環(huán)保發(fā)展論壇的通知
- 馬增榮參加2025年外貿(mào)優(yōu)品中華行啟動儀式
- 馬增榮出席瑞云冷鏈第五屆網(wǎng)絡(luò)大會
- 中物聯(lián)發(fā)布2025年2-3月政策合輯